| 小组 | 头名 | 积分 | 第二名 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| A | 乌拉圭 | 9 | 俄罗斯 | 6 |
| B | 西班牙 | 5 | 葡萄牙 | 5 |
| C | 法国 | 7 | 丹麦 | 5 |
| D | 克罗地亚 | 9 | 阿根廷 | 4 |
| E | 巴西 | 7 | 瑞士 | 5 |
| F | 瑞典 | 6 | 墨西哥 | 6 |
| G | 比利时 | 9 | 英格兰 | 6 |
| H | 哥伦比亚 | 6 | 日本 | 4 |
2018年俄罗斯世界杯小组赛阶段于6月14日至6月28日进行,32支球队分为8组,每组4队,前两名晋级16强。小组赛共48场比赛,进球数高达122个,场均2.54球。东道主俄罗斯在揭幕战5-0大胜沙特,最终小组第二出线。VAR首次在世界杯全面使用,多次改变比赛走向。